------- | -------- | ---------
Tonhal | 75 | Rövid sprint; tartós sebesség 25-35 km/h
Vitorláshal | 109 | Rövid sprint; Körülbelül 55 km/h tartós sebesség
Marlin | 85 | Rövid sprint; 35 km/h tartós sebesség
Delfin | 60 | 32-40 km/h tartós sebesség
Porpoise | 55 | Tartós sebesség 28-35 km/h
Tengeri oroszlán | 40 | Tartós sebesség 15-20 km/h
Leopard pecsét | 40 | Tartós sebesség 15-20 km/h
Penguin császár | 20 | Tartós sebesség 8-10 km/h
Jegesmedve | 15 | Tartós sebesség 5-10 km/h
Az állatok maximális úszási sebessége olyan tényezőktől függően változhat, mint például a víz hőmérséklete, mélysége, áram és az állat életkora, mérete és fitnesze.