| Állat | Max úszósebesség (km/h) | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tonhal | 75 | Rövid sprint; tartós sebesség 25-35 km/h |
| Vitorlázó hal | 109 | Rövid sprint; tartós ~55 km/h |
| Marlin | 85 | Rövid sprint; tartós 35 km/h |
| Delfin | 60 | Tartós 32-40 km/h |
| Fokhal | 55 | Tartós 28-35 km/h |
| Tengeri oroszlán | 40 | Tartós 15-20 km/h |
| Pardusfóka | 40 | Tartós 15-20 km/h |
| Császárpingvin | 20 | Tartós 8-10 km/h |
| Jégmedve | 15 | Tartós 5-10 km/h |
Az állatok maximális úszósebessége változhattól függően a vízhőmérséklettől, a mélységtől, az áramlattól és az állat kora, mérete, fizikai állapota.